腾骅免费拖车热线4006670345
车行天下,腾骅为家,质量用心保障,维修用我,行驶无忧!
当前位置:博天堂网页-博天堂备用 » 行业动态 » 2015年8月汽车销量排行分析

2015年8月汽车销量排行分析|行业动态|腾骅-博天堂网页

文章出处:责任编辑:作者:人气:-发表时间:2015-09-14 16:35:00【 】

 2015年8月份中国市场所有乘用车型号销量数据悉数出炉,轿车、suv和mpv三类狭义乘用车总计373款。从整体情况看,8月车市小幅滑坡,但自主品牌相对较好,日系车则增速放缓,其他外资仍然滑坡。

8月车市下降

从中汽协提供的数据看,8月汽车产销量环比结束下降,呈一定增长,但同比仍呈下降。而对比美国车市,8月份中国汽车销量继7月之后再度落后于美国。

8月,中国汽车生产156.97万辆,环比增长3.41%,同比下降8.44%;销售166.45万辆,环比增长10.74%,同比下降2.98%。其中:乘用车生产134.16万辆,环比增长3.10%,同比下降9.41%;销售141.85万辆,环比增长11.81%,同比下降3.39%。商用车生产22.81万辆,环比增长5.24%,同比下降2.28%;销售24.60万辆,环比增长4.95%,同比下降0.55%。

1-8月,汽车产销1518.24万辆和1501.72万辆,产量同比下降0.24%,销量持平。其中乘用车产销1297.06万辆和1278.21万辆,同比增长2.44%和2.59%;商用车产销221.17万辆和223.51万辆,同比下降13.49%和12.62%。

系别对比:自主涨,日系放缓

2015年8月,中国自主品牌乘用车共销售55.90万辆,环比增长13.11%,同比增长2.54%,占乘用车销售总量的39.41%,占有率比上月提升0.45个百分点。

德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.62万辆、22.61万辆、18.12万辆、9.62万辆和4.76万辆,分别占乘用车销售总量的21.59%、15.94%、12.78%、6.78%和3.36%。日系车销量同比增幅为1.8%,不仅低于7月增速,也不及自主品牌。

车型销量排行榜:宝骏560晋位新神车

本次榜单总计统计到373款车型,盖世汽车研究院对英朗、福克斯等车型按照nameplate车名进行了新老款合并。另外,虽然上汽通用五菱是合资企业,但五菱仍然按照自主品牌计算,而宝骏是合资自主品牌。

在车型销量排行榜上,自主品牌表现较为出色。373款车型的总榜单中,五菱宏光、哈弗h6和宝骏730三款车进入前十名。而suv榜单上,自主品牌更是占据了十强的七个席位,尤其是宝骏560以17,128辆成为排名第三的“新神车”,仅次于哈弗h6和途观。

不过,自主品牌在轿车市场仍然不如外资品牌强势,销量最高的吉利ec7和逸动销量虽然保持万辆的水平,但在总计220款轿车中,分别排在第18、19位。

近来几个月日系车型曾表现抢眼,例如卡罗拉在7月夺得轿车冠军,但上个月退步到第35位,轿车冠军被上汽通用的英朗夺走。除了轩逸之外,没有其他日系车进入轿车销量前二十强。

德系大众品牌虽然销量有所滑落,但在轿车市场依然占据前十名中的六个席位,包括朗逸、速腾、捷达、高尔夫、新宝来和帕萨特。

mpv市场中,自主品牌的强势地位仍旧显著,前十强中除别克gl8、奥德赛以外均为自主品牌,其中上汽通用五菱的五菱宏光、宝骏730仍以绝对实力夺得冠亚军。mpv总计统计了38款车型。

2015年8月全国轿车销量排行榜
名次 汽车车型 汽车厂商 所属品牌 1-8月累计
1 英朗 上海通用 别克 30159 156475
2 朗逸 上海大众 大众 28110 234393
3 轩逸 东风日产 日产 25794 189374
4 速腾 一汽大众 大众 21279 172996
5 捷达 一汽大众 大众 18371 184119
6 高尔夫 一汽大众 大众 18257 122657
7 福克斯 长安福特 福特 17596 168144
8 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 17523 148643
9 宝来 一汽大众 大众 15673 121856
10 帕萨特 上海大众 大众 15668 141598
11 polo 上海大众 大众 15546 122444
12 朗动 北京现代 现代 14846 158385
13 赛欧 上海通用 雪佛兰 14356 132407
14 宝马5系 华晨宝马 宝马 13097 98028
15 现代名图 北京现代 现代 12942 96767
16 桑塔纳 上海大众 大众 12538 176901
17 大众迈腾 一汽大众 大众 11961 99035
18 帝豪ec7 吉利汽车 吉利汽车 11783 124076
19 长安逸动 长安汽车 长安 11698 122526
20 奥迪a6l 一汽大众 奥迪 11349 92660
21 别克凯越 上海通用 别克 10433 106333
22 奥迪a4l 一汽大众 奥迪 10161 71917
23 福睿斯 长安福特 福特 10108 128467
24 瑞纳 北京现代 现代 9583 127963
25 本田凌派 广汽本田 本田 8930 64998
26 标致408 东风标致 标致 8927 65499
27 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 8734 92147
28 凯美瑞 广汽丰田 丰田 8500 86834
29 丰田雷凌 广汽丰田 丰田 8460 77053
30 别克君威 上海通用 别克 8329 71779
31 索纳塔 北京现代 现代 8320 45906
32 比亚迪f3 比亚迪汽车 比亚迪 8254 91022
33 起亚k2 东风悦达起亚 起亚 8216 96077
34 飞度 广汽本田 本田 8185 67857
35 卡罗拉 一汽丰田 丰田 8129 148726
36 雅阁 广汽本田 本田 8128 65840
37 日产天籁 东风日产 日产 8127 71233
38 蒙迪欧 长安福特 福特 8075 78398
39 奔驰c级 北京奔驰 奔驰 8052 48076
40 大众凌渡 上海大众 大众 7853 58073
41 宝马3系 华晨宝马 宝马 7528 61932
42 吉利远景 吉利汽车 吉利汽车 7332 69582
43 马自达3昂克赛拉 长安马自达 马自达 6329 58356
44 日产阳光 东风日产 日产 6069 49950
45 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 5866 56513
46 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 5443 59432
47 丰田致炫 广汽丰田 丰田 5440 46134
48 奥迪a3 一汽大众 奥迪 5427 38212
49 奔驰e级 北京奔驰 奔驰 5285 39837
50 标致308 东风标致 标致 5252 57305
51 大众朗行 上海大众 大众 5070 61414
52 日产骐达 东风日产 日产 4615 33916
53 世嘉三厢 东风雪铁龙 雪铁龙 4453 39698
54 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4450 32672
55 起亚k3 东风悦达起亚 起亚 4379 87665
56 别克君越 上海通用 别克 4075 54375
57 奔腾b50 一汽轿车 奔腾 4007 36625
58 丰田威驰 一汽丰田 丰田 3886 71688
59 吉利金刚 吉利汽车 吉利汽车 3870 38370
60 标致301 东风标致 标致 3715 39166
61 悦翔v3 长安汽车 长安 3701 36847
62 奇瑞e3 奇瑞汽车 奇瑞 3691 21365
63 吉利博瑞 吉利汽车 吉利汽车 3539 12522
64 比亚迪秦 比亚迪汽车 比亚迪 3534 24041
65 长安悦翔 长安汽车 长安 3451 47184
66 中华h330 华晨汽车 中华 3447 27706
67 马自达6阿特兹  一汽马自达 马自达 3289 25788
68 雪铁龙c4l 东风雪铁龙 雪铁龙 3101 27437
69 锋范 广汽本田 本田 3005 22902
70 杰德 东风本田 本田 2964 31781
71 起亚k4 东风悦达起亚 起亚 2759 40170
72 荣威350 上海汽车 荣威 2733 36454
73 海马m3 海马汽车 海马 2699 17900
74 长安奔奔 长安汽车 长安 2676 34138
75 大众cc 一汽大众 大众 2627 19548
76 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 2577 34002
77 丰田花冠 一汽丰田 丰田 2487 30550
78 启辰r50 东风日产 启辰 2456 18865
79 别克威朗 上海通用 别克 2438 7440
80 海马福美来 海马汽车 海马 2314 27021
81 奇瑞a3 奇瑞汽车 奇瑞 2303 10822
82 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 2171 37899
83 凯迪拉克ats-l 上海通用 凯迪拉克 2162 19501
84 桑塔纳·浩纳 上海大众 大众 2143 6927
85 荣威360 上海汽车 荣威 2136 2310
86 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 2093 25553
87 绅宝d50 北京汽车 绅宝 1945 31831
88 荣威550 上海汽车 荣威 1926 11783
89 长安cx20 长安汽车 长安 1793 29819
90 路盛e70 华泰汽车 华泰 1778 11138
91 凯迪拉克xts 上海通用 凯迪拉克 1714 13405
92 思域 东风本田 本田 1713 21031
93 沃尔沃s60l 沃尔沃亚太 沃尔沃 1693 15671
94 日产骊威 东风日产 日产 1551 17335
95 英菲尼迪q50l 东风英菲尼迪 英菲尼迪 1550 11310
96 雪铁龙c5 东风雪铁龙 雪铁龙 1478 15248
97 铃木启悦 长安铃木 铃木 1461 9386
98 菲亚特菲翔 广汽菲克 菲亚特 1415 15460
99 思铂睿 东风本田 本田 1396 11816
100 长城c50 长城汽车 长城 1352 12312

相关资讯

"))
网站地图